肥料
むつ湾産ホタテ貝殻100%の特殊肥料
ホタテで元気
「ホタテで元気」は、厳選したむつ湾産ホタテ貝殻を粉砕した、特殊肥料です。カルシウムを豊富に含んでおりますので、 酸性土壌の改良、カルシウムが不足した土壌に最適です。また、本製品は、脱塩・乾燥をしております。
| 粒度 | 9meshパス 95%以上 |
|---|---|
| 荷姿 | ポリビニール袋 20kg ポリビニール袋 4kg×4 たっぷり使用できる20kgタイプと、少量で手軽に使用でる4kgタイプをご用意しております。 |

製法
-

1.脱塩
-

2.粉砕
-

3.充填
-

4.出荷
成分分析
成分分析値
※分析依頼先:(財)日本肥糧検定協会| 窒素 | 0.13% |
|---|---|
| リン酸 | 0.10% |
| カリウム | 0.003% |
| マグネシウム | 0.17% |
| ケイ酸 | 0.02% |
| 炭酸カルシウム | 98.9% ※計算値による |
| アルカリ分 | 55.42% |
| 塩分 | 0.01% |
| pH | 9.4 |
肥料取締法に基づく表示
生産業者保証票
| 登録番号 | 青森県 第922号 |
|---|---|
| 肥料の種類 | 貝殻肥料 |
| 肥料の名称 | ホタテで元気 |
| 正味重量 | kg |
| 生産した年月 | 欄外に記載 |
| 表示者の氏名又は名称及び住所 | 青森エコサイクル産業協同組合 青森県青森市大字合子沢字松森259-19 |
使用方法
施用の目安:土壌のpH(H2O)6.0まで矯正するための施用量
10aあたりの施用目安(炭酸カルシウム(20kg)袋数)| 調査時のpH | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | |
| 土性 | 腐植含量 | ||||||
| 砂壌土 | 含む | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 砂壌土 | 富む | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 |
| 壌土 | 含む | ||||||
| 壌土 | 富む | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 埴壌土 | 含む | ||||||
| 埴壌土 | 富む | 25 | 21 | 17 | 13 | 8 | 4 |
| 埴土 | 含む | ||||||
| 埴土 | 富む | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
この表は、10aあたりの炭酸カルシウム(20kg)袋数を、アレニウス表より換算したものです。また、この表は耕土の深さ10cmに要する施用量です。火山灰土壌では、普通土壌よりも比重が軽いので、この量より30%前後施用量を減らして下さい。